| Module 1 | Trading online: basi e strumenti | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Performance: le basi | |
| Unit 2 | Il mercato dei derivati e il book di negoziazione | |
| Unit 3 | Grafici, trend, volatilità | |
| Unit 4 | Supporti, resistenze, trendline, correlazioni | |
| Unit 5 | Money Management | |
| Unit 6 | Performance: Scarica le slide | |
| Module 2 | Strategia Forex | |
| Unit 1 | Introduzione al mercato forex | |
| Unit 2 | La strategia FX UnPlugged | |
| Unit 3 | Esempi e sessione Q&A | |
| Unit 4 | Strumenti | |
| Module 3 | Strategia Spread Trading | |
| Unit 1 | Definizioni e principi generali | |
| Unit 2 | Protocollo operativo | |
| Unit 3 | Software per MT4 | |
| Unit 4 | Domande e risposte | |
| Unit 5 | Risorse per MT4 | |
| Unit 6 | Risorse extra | |
| Unit 7 | Dispense delle lezioni | |
| Module 4 | Strategia | Performance | Money Management | |
| Unit 1 | Come si definisce una strategia | |
| Unit 2 | Money Management e Gestione del Rischio | |
| Unit 3 | Expert Advisor e Trading Automatico | |
| Unit 4 | Performance e parametri di misurazione | |
| Unit 5 | Dispense della lezione | |
| Module 5 | Approfondimenti | |
| Unit 1 | Finanza comportamentale | |
| Unit 2 | Psicologia del denaro | |
| Unit 3 | Introduzione alle opzioni | |
| Unit 4 | Criptovalute e Blockchain |
Powered By WP Courseware
