| Module 1 | INTRODUZIONE | |
|---|---|---|
| Unit 1 | DENARO E SUCCESSO | |
| Unit 2 | INTRODUZIONE ALLA MASTERCLASS 3P | |
| Unit 3 | Come si definisce una strategia Copy | |
| Module 2 | PROTEZIONE: RISCHI E ASSICURAZIONI | |
| Unit 1 | IL CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE E FAMIGLIARE | |
| Unit 2 | RISCHI E ASSICURAZIONI | |
| Module 3 | PIANIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO | |
| Unit 1 | MERCATI E STRUMENTI FINANZIARI | |
| Unit 2 | PRODOTTI FINANZIARI | |
| Unit 3 | RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI | |
| Unit 4 | PORTAFOGLIO CON 1 SOLO ETF | |
| Unit 5 | RENDIMENTO E RISCHIO | |
| Unit 6 | SELEZIONARE GLI ETF | |
| Unit 7 | Impostare il portafoglio | |
| Unit 8 | I portafogli modello | |
| Unit 9 | Rendimenti dei portafogli modello in 4 anni (2020-2023) | |
| Unit 10 | Calcolatore di rendimento | |
| Unit 11 | Ribilanciamento del portafoglio | |
| Unit 12 | Elenco degli ETF | |
| Unit 13 | Conclusioni sul portafoglio "lazy" |
Powered By WP Courseware
